Ссылка компонента края Collider 2D
Компонент Edge Collider 2D является компонентом Collider 2D, который взаимодействует с системой физики 2D. Форма коллайдера представляет собой край, состоящий из сегментов линии, которые можно настроить для соответствия форме спрайта или любой другой форме. Начальные и конечные точки коллайдера не должны соответствовать или окружать область для функционирования. В отличие от Полигон Collider 2D, они могут образовывать прямую линию или другие формы с одним краем.
Примечание: Крайние коллайдеры не могут столкнуться с другими краевыми коллайдерами, независимо от их типа тела и настроек триггера.
| Свойство | Функция |
|---|---|
| Изменить Collider | Выберите Изменить Collider , чтобы сделать контур коллайдера редактируемым. См. Изменить ссылку на режим Collider для действий и ярлыков, доступных при включении Изменить Collider. |
| Материал | Выберите Физика Материал 2D, который определяет свойства столкновений, такие как трение и отскок. |
| является триггером | Включите эту опцию, если вы хотите, чтобы коллайдер действовал как триггер. Система физики игнорирует коллайдер, когда вы включаете эту опцию. |
| Используется Эффектором | Включите это, если вы хотите, чтобы подключенный компонент Effector 2D использовал коллайдер. |
| Смещение | Установить локальные значения смещения геометрии коллайдера. |
| Радиус края | Установить значение, которое образует радиус вокруг края коллайдера. Это приводит к большему коллайдеру с округленными выпуклыми углами. Значение по умолчанию 0 (радиус отсутствует). |
| Точки | Разверните, чтобы просмотреть информацию только для чтения о сложности генерируемого Collider. |
| Использовать смежную начальную точку | Включите это свойство для расчета реакции на столкновение с помощью Прилегающая начальная точка для формирования нормы столкновения, когда столкновение происходит на краю ColliderНачальная точка. |
| Прилегающая начальная точка X/Y | Установить координаты x и y Прилегающей Начальной Точки. |
| Использование смежной конечной точки | Включите это свойство для расчета реакции на столкновение с помощью Прилегающая конечная точка для формирования нормы столкновения, когда столкновение происходит на краю ColliderКонечная точка. |
| Прилегающая конечная точка X/Y | Устанавливает координаты x и y соседней конечной точки. |
| Переопределения слоев | Разверните, чтобы увидеть настройки переопределения слоёв. |
| Приоритет переопределения слоя | Задает приоритет решения, когда эта форма столкновения столкнулась с другой формой столкновения. Дополнительную информацию см. в документации API. |
| Включить слои | Задает слои, с которыми столкнется эта форма столкновения. См. Collider2D-includeLayers. |
| Исключить слои | Задает слои, с которыми не столкнется эта форма столкновения. См. Collider2D-excludeLayers. |
| Принудительная отправка слоев | Задает слои, на которые эта форма столкновения посылает силы во время столкновений. См. Collider2D-forceSendLayers. |
| Принудительные слои | Задает слои, из которых эта столкновенная форма может получать силы во время столкновений. См. Collider2D-forceReceiveLayers. |
| Слои захвата контактов | Настраивает слои других Collider 2D компонентов для захвата во время столкновений. См. Collider2D-contactCaptureLayers. |
| Слои обратного вызова | Задает слои для сообщения о столкновениях или триггерах. См. Collider2D-callbackLayers. |
Дополнительные ресурсы
EdgeCollider2D
, чтобы сделать контур коллайдера редактируемым. См.