Unity 6.3
0 онлайн 62 гостей 3 в системе
Вход

Color

структура в UnityEngine

Выполнено в:UnityEngine.CoreModule

Описание

Представление цветов RGBA.

Эта структура используется на протяжении Unity Каждый компонент цвета представляет собой число с плавающей запятой с диапазоном от 0 до 1.

Компоненты (r,g,b) определить цвет в RGB Альфа-компонент (a) определяет прозрачность — альфа одного является полностью непрозрачной, альфа нуля является полностью прозрачной.

using UnityEngine;

public class ColorExample : MonoBehaviour { void Start() { // Initialize with RGB Color redColor = new Color(1f, 0f, 0f);

// Initialize with RGBA Color blueWithAlpha = new Color(0f, 0f, 1f, 0.5f);

// Initialize with hex ColorUtility.TryParseHtmlString("#00FF00", out Color greenFromHex);

// Initialize with HSV float hue = 0.6f; float saturation = 0.9f; float value = 0.7f; Color fromHSV = Color.HSVToRGB(hue, saturation, value);

// Use some of the preset colors Color cornflower = Color.cornflowerBlue; Color lawn = Color.lawnGreen; Color lemon = Color.lemonChiffon; Color violet = Color.violet;

// Create complementary color Color complementary = new Color( 1f - redColor.r, 1f - redColor.g, 1f - redColor.b ); // Lerp between colors Color lerpedColor = Color.Lerp(redColor, blueWithAlpha, 0.5f);

// Darken color Color darkercolor = lerpedColor * 0.8f;

// Lighten color Color lighterColor = lerpedColor + Color.white * 0.2f; } }

Статические свойства

Свойство Описание
aliceBlueЦвет Preset RGBA(0.9411765f, 0.9725491f, 1f, 1f)
antiqueWhiteЦвет Preset RGBA(0.9803922f, 0.9215687f, 0.8431373f, 1f)
aquamarineЦвет Preset RGBA(0.4980392f, 1f, 0.8313726f, 1f)
azureЦвет Preset RGBA(0.9411765f, 1f, 1f, 1f)
beigeЦвет Preset RGBA(0.9607844f, 0.9607844f, 0.8627452f, 1f)
bisqueЦвет Preset RGBA(1f, 0.8941177f, 0.7686275f, 1f)
blackЦвет Preset RGBA(0f, 0f, 0f, 1f)
blanchedAlmondЦвет Preset RGBA(1f, 0.9215687f, 0.8039216f, 1f)
blueЦвет Preset RGBA(0f, 0f, 1f, 1f)
blueVioletЦвет Preset RGBA(0.5411765f, 0.1686275f, 0.8862746f, 1f)
brownЦвет Preset RGBA(0.6470588f, 0.1647059f, 0.1647059f, 1f)
burlywoodЦвет Preset RGBA(0.8705883f, 0.7215686f, 0.5294118f, 1f)
cadetBlueЦвет Preset RGBA(0.372549f, 0.6196079f, 0.627451f, 1f)
chartreuseЦвет Preset RGBA(0.4980392f, 1f, 0f, 1f)
chocolateЦвет Preset RGBA(0.8235295f, 0.4117647f, 0.1176471f, 1f)
clearЦвет Preset RGBA(0f, 0f, 0f, 0f)
coralЦвет Preset RGBA(1f, 0.4980392f, 0.3137255f, 1f)
cornflowerBlueЦвет Preset RGBA(0.3921569f, 0.5843138f, 0.9294118f, 1f)
cornsilkЦвет Preset RGBA(1f, 0.9725491f, 0.8627452f, 1f)
crimsonЦвет Preset RGBA(0.8627452f, 0.07843138f, 0.2352941f, 1f)
cyanЦвет Preset RGBA(0f, 1f, 1f, 1f)
darkBlueЦвет Preset RGBA(0f, 0f, 0.5450981f, 1f)
darkCyanЦвет Preset RGBA(0f, 0.5450981f, 0.5450981f, 1f)
darkGoldenRodЦвет Preset RGBA(0.7215686f, 0.5254902f, 0.04313726f, 1f)
darkGrayЦвет Preset RGBA(0.6627451f, 0.6627451f, 0.6627451f, 1f)
darkGreenЦвет Preset RGBA(0f, 0.3921569f, 0f, 1f)
darkKhakiЦвет Preset RGBA(0.7411765f, 0.7176471f, 0.4196079f, 1f)
darkMagentaЦвет Preset RGBA(0.5450981f, 0f, 0.5450981f, 1f)
darkOliveGreenЦвет Preset RGBA(0.3333333f, 0.4196079f, 0.1843137f, 1f)
darkOrangeЦвет Preset RGBA(1f, 0.5490196f, 0f, 1f)
darkOrchidЦвет Preset RGBA(0.6f, 0.1960784f, 0.8000001f, 1f)
darkRedЦвет Preset RGBA(0.5450981f, 0f, 0f, 1f)
darkSalmonЦвет Preset RGBA(0.9137256f, 0.5882353f, 0.4784314f, 1f)
darkSeaGreenЦвет Preset RGBA(0.5607843f, 0.7372549f, 0.5607843f, 1f)
darkSlateBlueЦвет Preset RGBA(0.282353f, 0.2392157f, 0.5450981f, 1f)
darkSlateGrayЦвет Preset RGBA(0.1843137f, 0.3098039f, 0.3098039f, 1f)
darkTurquoiseЦвет Preset RGBA(0f, 0.8078432f, 0.8196079f, 1f)
darkVioletЦвет Preset RGBA(0.5803922f, 0f, 0.8274511f, 1f)
deepPinkЦвет Preset RGBA(1f, 0.07843138f, 0.5764706f, 1f)
deepSkyBlueЦвет Preset RGBA(0f, 0.7490196f, 1f, 1f)
dimGrayЦвет Preset RGBA(0.4117647f, 0.4117647f, 0.4117647f, 1f)
dodgerBlueЦвет Preset RGBA(0.1176471f, 0.5647059f, 1f, 1f)
firebrickЦвет Preset RGBA(0.6980392f, 0.1333333f, 0.1333333f, 1f)
floralWhiteЦвет Preset RGBA(1f, 0.9803922f, 0.9411765f, 1f)
forestGreenЦвет Preset RGBA(0.1333333f, 0.5450981f, 0.1333333f, 1f)
gainsboroЦвет Preset RGBA(0.8627452f, 0.8627452f, 0.8627452f, 1f)
ghostWhiteЦвет Preset RGBA(0.9725491f, 0.9725491f, 1f, 1f)
goldЦвет Preset RGBA(1f, 0.8431373f, 0f, 1f)
goldenRodЦвет Preset RGBA(0.854902f, 0.6470588f, 0.1254902f, 1f)
grayЦвет Preset RGBA(0.5f, 0.5f, 0.5f, 1f)
gray1Цвет Preset RGBA(0.1f, 0.1f, 0.1f, 1f)
gray2Цвет Preset RGBA(0.2f, 0.2f, 0.2f, 1f)
gray3Цвет Preset RGBA(0.3f, 0.3f, 0.3f, 1f)
gray4Цвет Preset RGBA(0.4f, 0.4f, 0.4f, 1f)
gray5Цвет Preset RGBA(0.5f, 0.5f, 0.5f, 1f)
gray6Цвет Preset RGBA(0.6f, 0.6f, 0.6f, 1f)
gray7Цвет Preset RGBA(0.7f, 0.7f, 0.7f, 1f)
gray8Цвет Preset RGBA(0.8f, 0.8f, 0.8f, 1f)
gray9Цвет Preset RGBA(0.9f, 0.9f, 0.9f, 1f)
greenЦвет Preset RGBA(0f, 1f, 0f, 1f)
greenYellowЦвет Preset RGBA(0.6784314f, 1f, 0.1843137f, 1f)
greyЦвет Preset RGBA(0.5f, 0.5f, 0.5f, 1f)
honeydewЦвет Preset RGBA(0.9411765f, 1f, 0.9411765f, 1f)
hotPinkЦвет Preset RGBA(1f, 0.4117647f, 0.7058824f, 1f)
indianRedЦвет Preset RGBA(0.8039216f, 0.3607843f, 0.3607843f, 1f)
indigoЦвет Preset RGBA(0.2941177f, 0f, 0.509804f, 1f)
ivoryЦвет Preset RGBA(1f, 1f, 0.9411765f, 1f)
khakiЦвет Preset RGBA(0.9411765f, 0.9019608f, 0.5490196f, 1f)
lavenderЦвет Preset RGBA(0.9019608f, 0.9019608f, 0.9803922f, 1f)
lavenderBlushЦвет Preset RGBA(1f, 0.9411765f, 0.9607844f, 1f)
lawnGreenЦвет Preset RGBA(0.4862745f, 0.9882354f, 0f, 1f)
lemonChiffonЦвет Preset RGBA(1f, 0.9803922f, 0.8039216f, 1f)
lightBlueЦвет Preset RGBA(0.6784314f, 0.8470589f, 0.9019608f, 1f)
lightCoralЦвет Preset RGBA(0.9411765f, 0.5019608f, 0.5019608f, 1f)
lightCyanЦвет Preset RGBA(0.8784314f, 1f, 1f, 1f)
lightGoldenRodЦвет Preset RGBA(0.9333334f, 0.8666667f, 0.509804f, 1f)
lightGoldenRodYellowЦвет Preset RGBA(0.9803922f, 0.9803922f, 0.8235295f, 1f)
lightGrayЦвет Preset RGBA(0.8274511f, 0.8274511f, 0.8274511f, 1f)
lightGreenЦвет Preset RGBA(0.5647059f, 0.9333334f, 0.5647059f, 1f)
lightPinkЦвет Preset RGBA(1f, 0.7137255f, 0.7568628f, 1f)
lightSalmonЦвет Preset RGBA(1f, 0.627451f, 0.4784314f, 1f)
lightSeaGreenЦвет Preset RGBA(0.1254902f, 0.6980392f, 0.6666667f, 1f)
lightSkyBlueЦвет Preset RGBA(0.5294118f, 0.8078432f, 0.9803922f, 1f)
lightSlateBlueЦвет Preset RGBA(0.5176471f, 0.4392157f, 1f, 1f)
lightSlateGrayЦвет Preset RGBA(0.4666667f, 0.5333334f, 0.6f, 1f)
lightSteelBlueЦвет Preset RGBA(0.6901961f, 0.7686275f, 0.8705883f, 1f)
lightYellowЦвет Preset RGBA(1f, 1f, 0.8784314f, 1f)
limeGreenЦвет Preset RGBA(0.1960784f, 0.8039216f, 0.1960784f, 1f)
linenЦвет Preset RGBA(0.9803922f, 0.9411765f, 0.9019608f, 1f)
magentaЦвет Preset RGBA(1f, 0f, 1f, 1f)
maroonЦвет Preset RGBA(0.6901961f, 0.1882353f, 0.3764706f, 1f)
mediumAquamarineЦвет Preset RGBA(0.4f, 0.8039216f, 0.6666667f, 1f)
mediumBlueЦвет Preset RGBA(0f, 0f, 0.8039216f, 1f)
mediumOrchidЦвет Preset RGBA(0.7294118f, 0.3333333f, 0.8274511f, 1f)
mediumPurpleЦвет Preset RGBA(0.5764706f, 0.4392157f, 0.8588236f, 1f)
mediumSeaGreenЦвет Preset RGBA(0.2352941f, 0.7019608f, 0.4431373f, 1f)
mediumSlateBlueЦвет Preset RGBA(0.482353f, 0.4078432f, 0.9333334f, 1f)
mediumSpringGreenЦвет Preset RGBA(0f, 0.9803922f, 0.6039216f, 1f)
mediumTurquoiseЦвет Preset RGBA(0.282353f, 0.8196079f, 0.8000001f, 1f)
mediumVioletRedЦвет Preset RGBA(0.7803922f, 0.08235294f, 0.5215687f, 1f)
midnightBlueЦвет Preset RGBA(0.09803922f, 0.09803922f, 0.4392157f, 1f)
mintCreamЦвет Preset RGBA(0.9607844f, 1f, 0.9803922f, 1f)
mistyRoseЦвет Preset RGBA(1f, 0.8941177f, 0.882353f, 1f)
moccasinЦвет Preset RGBA(1f, 0.8941177f, 0.7098039f, 1f)
navajoWhiteЦвет Preset RGBA(1f, 0.8705883f, 0.6784314f, 1f)
navyBlueЦвет Preset RGBA(0f, 0f, 0.5019608f, 1f)
oldLaceЦвет Preset RGBA(0.9921569f, 0.9607844f, 0.9019608f, 1f)
oliveЦвет Preset RGBA(0.5019608f, 0.5019608f, 0f, 1f)
oliveDrabЦвет Preset RGBA(0.4196079f, 0.5568628f, 0.1372549f, 1f)
orangeЦвет Preset RGBA(1f, 0.6470588f, 0f, 1f)
orangeRedЦвет Preset RGBA(1f, 0.2705882f, 0f, 1f)
orchidЦвет Preset RGBA(0.854902f, 0.4392157f, 0.8392158f, 1f)
paleGoldenRodЦвет Preset RGBA(0.9333334f, 0.909804f, 0.6666667f, 1f)
paleGreenЦвет Preset RGBA(0.5960785f, 0.9843138f, 0.5960785f, 1f)
paleTurquoiseЦвет Preset RGBA(0.6862745f, 0.9333334f, 0.9333334f, 1f)
paleVioletRedЦвет Preset RGBA(0.8588236f, 0.4392157f, 0.5764706f, 1f)
papayaWhipЦвет Preset RGBA(1f, 0.937255f, 0.8352942f, 1f)
peachPuffЦвет Preset RGBA(1f, 0.854902f, 0.7254902f, 1f)
peruЦвет Preset RGBA(0.8039216f, 0.5215687f, 0.2470588f, 1f)
pinkЦвет Preset RGBA(1f, 0.7529413f, 0.7960785f, 1f)
plumЦвет Preset RGBA(0.8666667f, 0.627451f, 0.8666667f, 1f)
powderBlueЦвет Preset RGBA(0.6901961f, 0.8784314f, 0.9019608f, 1f)
purpleЦвет Preset RGBA(0.627451f, 0.1254902f, 0.9411765f, 1f)
rebeccaPurpleЦвет Preset RGBA(0.4f, 0.2f, 0.6f, 1f)
redЦвет Preset RGBA(1f, 0f, 0f, 1f)
rosyBrownЦвет Preset RGBA(0.7372549f, 0.5607843f, 0.5607843f, 1f)
royalBlueЦвет Preset RGBA(0.254902f, 0.4117647f, 0.882353f, 1f)
saddleBrownЦвет Preset RGBA(0.5450981f, 0.2705882f, 0.07450981f, 1f)
salmonЦвет Preset RGBA(0.9803922f, 0.5019608f, 0.4470589f, 1f)
sandyBrownЦвет Preset RGBA(0.9568628f, 0.6431373f, 0.3764706f, 1f)
seaGreenЦвет Preset RGBA(0.1803922f, 0.5450981f, 0.3411765f, 1f)
seashellЦвет Preset RGBA(1f, 0.9607844f, 0.9333334f, 1f)
siennaЦвет Preset RGBA(0.627451f, 0.3215686f, 0.1764706f, 1f)
silverЦвет Preset RGBA(0.7529413f, 0.7529413f, 0.7529413f, 1f)
skyBlueЦвет Preset RGBA(0.5294118f, 0.8078432f, 0.9215687f, 1f)
slateBlueЦвет Preset RGBA(0.4156863f, 0.3529412f, 0.8039216f, 1f)
slateGrayЦвет Preset RGBA(0.4392157f, 0.5019608f, 0.5647059f, 1f)
snowЦвет Preset RGBA(1f, 0.9803922f, 0.9803922f, 1f)
softBlueЦвет Preset RGBA(0.1882353f, 0.682353f, 0.7490196f, 1f)
softGreenЦвет Preset RGBA(0.5490196f, 0.7882354f, 0.1411765f, 1f)
softRedЦвет Preset RGBA(0.8627452f, 0.1921569f, 0.1960784f, 1f)
softYellowЦвет Preset RGBA(1f, 0.9333334f, 0.5490196f, 1f)
springGreenЦвет Preset RGBA(0f, 1f, 0.4980392f, 1f)
steelBlueЦвет Preset RGBA(0.2745098f, 0.509804f, 0.7058824f, 1f)
tanЦвет Preset RGBA(0.8235295f, 0.7058824f, 0.5490196f, 1f)
tealЦвет Preset RGBA(0f, 0.5019608f, 0.5019608f, 1f)
thistleЦвет Preset RGBA(0.8470589f, 0.7490196f, 0.8470589f, 1f)
tomatoЦвет Preset RGBA(1f, 0.3882353f, 0.2784314f, 1f)
turquoiseЦвет Preset RGBA(0.2509804f, 0.8784314f, 0.8156863f, 1f)
violetЦвет Preset RGBA(0.9333334f, 0.509804f, 0.9333334f, 1f)
violetRedЦвет Preset RGBA(0.8156863f, 0.1254902f, 0.5647059f, 1f)
wheatЦвет Preset RGBA(0.9607844f, 0.8705883f, 0.7019608f, 1f)
whiteЦвет Preset RGBA(1f, 1f, 1f, 1f)
whiteSmokeЦвет Preset RGBA(0.9607844f, 0.9607844f, 0.9607844f, 1f)
yellowЦвет Preset RGBA(1f, 0.92f, 0.016f, 1f).
yellowGreenЦвет Preset RGBA(0.6039216f, 0.8039216f, 0.1960784f, 1f)
yellowNiceЦвет Preset RGBA(1f, 0.92f, 0.016f, 1f)

Свойства

Свойство Описание
aАльфа-компонент цвета (0 — прозрачный, 1 — непрозрачный).
bСиний компонент цвета.
gЗеленый компонент цвета.
gammaВерсия цвета, к которой была применена гамма-кривая.
grayscaleЗначение цвета в оттенках серого. (только для чтения)
linearЗначение цвета в линейном пространстве, преобразованное из значения sRGB.
maxColorComponentВозвращает максимальное значение компонента цвета: Max(r,g,b).
rКрасный компонент цвета.
это[int]Доступ к компонентам r, g, b,a с помощью [0], [1], [2], [3] соответственно.

Конструкторы

Конструктор Описание
ColorСоздает новый Цвет с заданными компонентами r,g,b,a.

Открытые методы

Метод Описание
EqualsВозвращает true, если заданный цвет точно равен этому цвету, i.e. если значения красного, зеленого, синего и альфа точно одинаковы.
GetHashCodeВозвращает хеш-код для этого цвета. Это позволяет использовать цвета в качестве ключей в хеш-таблицах.
ToStringВозвращает форматированную строку этого цвета.

Статические методы

Метод Описание
HSVToRGBСоздает цвет RGB из ввода HSV.
LerpЛинейная интерполяция между цветами a и b с использованием коэффициента интерполяции t.
LerpUnclampedЛинейная интерполяция между цветами a и b с использованием коэффициента интерполяции t.
RGBToHSVВычисляет оттенок, насыщенность и значение входного цвета RGB.

Операторы

Оператор Описание
ColorЦвета могут быть имплицитно преобразованы в и из Vector4.
оператор -Вычитает цвет b из цвета a. Каждый компонент вычитается отдельно.
оператор!=Возвращает true, если цвета не равны.
оператор *Умножает два цвета вместе. Каждый компонент умножается отдельно.
оператор /Разделяет цвет a на плавающий b. Каждый компонент цвета масштабируется отдельно.
оператор +Добавляет два цвета вместе. Каждый компонент добавляется отдельно.
оператор ==Возвращает true, если два Цвета примерно равны.
Vector4Цвета могут быть имплицитно преобразованы в и из Vector4.