Типы шума и фракталов
Примечание: Этот инструмент доступен только в пакете Инструменты для местности.
Инструмент скульптуры высоты шума и маска шума объединяют шум и фрактальные типы для создания структурированного выхода. Тип шума обеспечивает общую форму структуры; фрактальный тип обеспечивает детали структуры.
Типы шума
| Метка в изображении | Тип | Описание | Пример использования |
|---|---|---|---|
| A | Значение | Использует сетку точек со случайными значениями. | Прекрасные горные детали. |
| B | Вороной | Разбивание заданной области на ячейки для создания шаблонов с четкой геометрией и четкими краями. | Вы можете добавить шум Перлина, чтобы добавить детали внутри более крупной модели Ворони. Например, шум Вороноя может создать сегментированный вид высушенного поля, а шум Перлина может придать каждому сегменту свой собственный характер. |
| C | Перлин | Градиентный шум: использует сетку точек со случайными значениями для имитации плавно изменяющихся непрерывных моделей. | Добавляет небольшие детали к неповрежденной поверхности. |
| D | Билоу | Похож на шум Перлина, но с более округленными чертами. | Лобки деревьев и холмы. |
| E | Ридж | Похож на шум Перлина, но с более резкими чертами. | Хребты и глубокие долины. |
На этом изображении показана горная цепь, созданная с помощью каждого типа шума, с их настройками по умолчанию. Кисть — это встроенная круглая кисть с полной мощностью. Метки типа шума соответствуют меткам в таблице выше:
Типы фракталов
- Фрактальное броуновское движение (FBM): Для горных форм.
- Страта: Для естественных обрамлений, таких как мрамор, кольца деревьев и террасы.
- Нет: Создать выход только для типа шума. Никакие из фрактальных настроек не доступны.
Изображения показывают три типа фракталов, примененных к шуму волны, без каких-либо других различий в настройках: