Справка по окну Статистика отображения
Представление Game содержит окно Статистика отображения, которое отображает информацию о отображении приложения в режиме воспроизведения в реальном времени. Чтобы открыть это окно, нажмите кнопку Статистика в правом верхнем углу представления Game. Unity отображает окно Статистика как накладку в правом верхнем углу представления Game. Статистика отображения, отображаемая в окне раздела Графика, полезна для оптимизации производительности. Точный набор доступных статистических данных зависит от цели сборки.
Статистика
В разделе «Графика» окна «Статистика» содержится следующая информация:
| Статистика | Описание |
|---|---|
| FPS | Текущее число кадров, которые Unity может рисовать в секунду. |
| CPU | Главный: Общее время, затраченное на обработку одного кадра. Это число включает время, затраченное Unity на обработку обновления кадра вашего приложения, и время, затраченное Unity в Редакторе на обновление представления Scene, других редакторов Windows или обработку задач только для Редактора. Render: Количество времени, затраченное на отображение одного кадра. Это число включает время, затраченное Unity на обработку обновления кадра для представления Game; оно не включает время, затраченное Unity в Редакторе. |
| Партии | Общее число рисовать пакеты вызовов обработанных Unity за кадр. В это число входят статические, динамические и инцидент партии. |
| Сохранено путем пакетирования | Число вызовов рисования Unity, объединенных в пакеты. Чтобы обеспечить хорошую обработку вызовов рисования, делите материалы между различными GameObjects как можно чаще. Вызовы отрисовки группируются по одинаковому состоянию рендеринга, поэтому смена материала заставляет Unity создать новый пакет. |
| Трис | Количество triangles Unity процессов в течение кадра. Это значение важно при оптимизации для аппаратуры низкого класса. |
| Зеленые | Количество vertices Unity процессов в течение кадра. Это значение важно при оптимизации для аппаратуры низкого класса. |
| Экран | Разрешение экрана, вместе с количеством памяти, используемой экраном. |
| SetPass | Количество раз, когда Unity переключает, какой проход шейдера он использует для рендеринга GameObjects во время кадра. Шейдер может содержать несколько проходов шейдера, и каждый проход рендеринга GameObjects по-разному. Каждый проход требует от Unity связать новый шейдер, что может привести к CPU нагрузке. |
| Тененосцы | Количество GameObjects в кадре, которые бросают тени. |
| Видимая сетка | Количество Skinned Mesh Renderers в кадре. |
| Animation компоненты играют | Количество Animation компонентов, играющихся в течение кадра. |
| Animator компоненты играют | Количество Animator компонентов, играющихся в течение кадра. |
Более подробную информацию о производительности отображения приложения см. в модуле отображения окна Profiler.