Column
класс в UnityEngine.UIElements
Выполнено в:UnityEngine.UIElementsModule
Интерфейсы приспособлений:INotifyBindablePropertyChanged
Описание
Представляет столбец в представлениях с несколькими столбцами, таких как представление списка с несколькими столбцами или представление дерева с несколькими столбцами. Предоставляет свойства для определения способа взаимодействия пользователя со столбцом в представлении с несколькими столбцами, способа представления его данных и данных каждой ячейки в этом столбце.
Свойства
| Свойство | Описание |
|---|---|
| bindCell | Обратный вызов для привязки указанного элемента данных в заданной строке к визуальному элементу. |
| bindHeader | Обратный вызов для привязки элемента header к этому столбцу. |
| bindingPath | Путь к целевому свойству для привязки. |
| cellTemplate | VisualElement, который является шаблоном для каждой ячейки столбца. |
| collection | Коллекция столбцов, содержащая данный столбец. |
| comparison | Сравнение, используемое при использовании ColumnSortingMode.Default. Сравнивает два элемента по их индексу в источнике. |
| destroyCell | Обратный вызов для уничтожения VisualElement, который был построен для этого столбца. |
| destroyHeader | Обратный вызов для уничтожения визуального представления столбца в заголовке. |
| headerTemplate | VisualElement, который является шаблоном для заголовка столбца. |
| icon | Значок столбца. |
| makeCell | Обратный вызов для построения VisualElement, который является шаблоном для каждой ячейки столбца. |
| makeHeader | Обратный вызов для построения визуального представления столбца в заголовке. |
| maxWidth | Максимальная ширина столбца. |
| minWidth | Минимальная ширина столбца. |
| name | Имя столбца. |
| optional | Указывает, является ли столбец необязательным. Необязательные столбцы могут быть показаны или спрятаны интерактивно пользователем. |
| resizable | Указывает, может ли пользователь интерактивно изменять размер столбца. |
| sortable | Указывает, может ли столбец сортироваться. |
| stretchable | Указывает, будет ли столбец автоматически изменять размер, чтобы заполнить свободное пространство в его контейнере. |
| title | Название столбца. |
| unbindCell | Обратный вызов для развязки указанного элемента данных в заданной строке от визуального элемента. |
| unbindHeader | Обратный вызов для развязки элемента header к этому столбцу. |
| visible | Указывает, видим ли столбец. |
| width | Желаемая ширина столбца. |
Мероприятия
| Мероприятие | Описание |
|---|---|
| propertyChanged | Вызывается при изменении свойства. |