Эффект эхо
Эффект эхо повторяет звук после заданной задержки Задержка, ослабляя повторения в соответствии со значением Decay Ratio.
Свойства
| Свойство: | Функция: |
|---|---|
| Задержка | Задержка эхо в мсек. от 10 до 5000. По умолчанию = 500. |
| Разложение | От 0 до 100%. 100% = Нет падения, 0% = полное падение (то есть простое 1-строчное задержка). По умолчанию = 50%. |
| Максимальное количество каналов | Максимальное количество поддерживаемых каналов от 0 до 16 (по умолчанию = 0). |
| Драймикс | Объем первоначального сигнала, который будет передан на выход. От 0 до 100%. По умолчанию = 100%. |
| Уэтмикс | Объем эхо-сигнала, передаваемого на выход. От 0 до 100%. По умолчанию = 100%. |
Подробности
Значение Уэтмикс определяет амплитуду фильтруемого сигнала, где Драймикс определяет амплитуду нефильтруемого выходного звука.
Жесткие поверхности отражают распространение звука. Например, большой каньон может быть сделан более убедительным с помощью Audio Echo Filter.
AudioEchoEffect