PhysicsWorld.DrawCapsule
Declaration
public void DrawCapsule(LowLevelPhysics2D.PhysicsTransform transform, Vector2 center1, Vector2 center2, float radius, Color color, float lifetime, LowLevelPhysics2D.PhysicsWorld.DrawFillOptions drawFillOptions);Параметры
| Параметр | Описание |
|---|---|
| преобразование | Преобразование, используемое для указанных центров. |
| center1 | Местный центр первого полукруга. |
| center2 | Местный центр второго полукруга. |
| радиус | Радиус капсулы. |
| цвет | Цвет для рисования. |
| жизнь | Продолжительность рисования элемента в секундах. По умолчанию это 0, что означает, что элемент должен рисоваться только один раз. Lifetime используется только во время игры мира. |
| drawFillOptions | Управляет тем, какие аспекты примитива рисуются. |
Описание
Нарисовать контур капсулы. Этот контур используется только в Unity Editor или в Development Player. Дополнительную информацию о параметрах см. в CapsuleGeometry.